| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 104,85 km² |
| Einwohner | 269.323 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.569 Einwohner je km² |
| Höhe | 110 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 45801-45899 |
| (alt | 4650 und 4660) |
| Telefonische Vorwahl | 0209 |
| Geografische Lage | 51° 31' N, 7° 6' O |
| Kfz-Kennzeichen | GE |
| Gemeindeschlüssel | 05 5 13 000 |
| Stadtgliederung | 5 Stadtbezirke mit |
| 18 Stadtteilen | |
| UN/LOCODE | DE GEK |
| NUTS-Region | DEA32 (Gelsenkirchen) |
| Adresse der Stadtverwaltung | Stadt Gelsenkirchen |
| 45875 Gelsenkirchen |